Biostimulatorul Terra-Sorb Complex actioneaza astfel incat plantele sa primeasca direct aminoacizi, ceea ce inseamna ca energia pe care ar fi trebuit sa o valorifice in metabolismul azotului este utilizata in concretizarea altor procese fiziologice vitale. Totodata, Terra-Sorb Complex contribuie si la reglarea mecanismelor de crestere, jucand un rol activ in biosinteza clorofilei, diviziunea celulara, dezvoltarea tubului polinic si a fructelor si in prevenirea imbatranirii frunzelor.
Biostimulatorul Terra-Sorb Complex se poate aplica impreuna cu tratamentele nutritionale si fitosanitare standard, intrucat contribuie la absorbtia si eficacitatea lor. Acesta nu se utilizeaza in amestec cu produse pe bază de cupru, sulf sau uleiuri minerale.
Terra-Sorb Complex se aplica foliar, la culturile agricole si horticole, atunci cand plantele sunt supuse unei perioade de stres si in fazele critice de crestere.
• La principalele culturi agricole
Cultura | Momentul aplicarii | Doza recomandata la o singura aplicare |
Cereale paioase | La desprimavarare sau odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
In intervalul cuprins intre aparitia frunzei stindard si inspicare | ||
Floarea soarelui | Dupa 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor | 1,5 l/ha |
Rapita | La desprimavarare sau odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
Soia | Odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
Dupa 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor | ||
Sfecla de zahar | Odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
Dupa 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor | ||
Cartof | Odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
Dupa 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor | ||
Mazare | Odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
Dupa 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor |
• La principalele culturi horticole (sere, solarii si camp)
Cultura | Momentul aplicarii | Doza recomandata la o singura aplicare |
Tomate | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Ardei | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Castraveti | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Vinete | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Varza | Inceput formare capatana | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
25% capatana formata | ||
50% capatana formata | ||
75% capatana formata | ||
Radacinoase (morcov, telina,
patrunjel pentru radacina, pastarnac) |
Crestere radacina | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Tuberizare radacina | ||
Salata | Inceput formare capatana | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
25% capatana formata | ||
50% capatana formata | ||
75% capatana formata | ||
Pepeni | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Capsun | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Vita-de-vie | Maturare lastari | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie inflorescente | ||
10-15% flori deschise | ||
Pomi fructiferi (semintoase) | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Pomi fructiferi (samburoase) | 7-14 zile inainte de aparitia mugurilor floriferi*** | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral |
Biostimulatorul Terra-Sorb Complex actioneaza astfel incat plantele sa primeasca direct aminoacizi, ceea ce inseamna ca energia pe care ar fi trebuit sa o valorifice in metabolismul azotului este utilizata in concretizarea altor procese fiziologice vitale. Totodata, Terra-Sorb Complex contribuie si la reglarea mecanismelor de crestere, jucand un rol activ in biosinteza clorofilei, diviziunea celulara, dezvoltarea tubului polinic si a fructelor si in prevenirea imbatranirii frunzelor.
Biostimulatorul Terra-Sorb Complex se poate aplica impreuna cu tratamentele nutritionale si fitosanitare standard, intrucat contribuie la absorbtia si eficacitatea lor. Acesta nu se utilizeaza in amestec cu produse pe bază de cupru, sulf sau uleiuri minerale.
Terra-Sorb Complex se aplica foliar, la culturile agricole si horticole, atunci cand plantele sunt supuse unei perioade de stres si in fazele critice de crestere.
• La principalele culturi agricole
Cultura | Momentul aplicarii | Doza recomandata la o singura aplicare |
Cereale paioase | La desprimavarare sau odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
In intervalul cuprins intre aparitia frunzei stindard si inspicare | ||
Floarea soarelui | Dupa 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor | 1,5 l/ha |
Rapita | La desprimavarare sau odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
Soia | Odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
Dupa 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor | ||
Sfecla de zahar | Odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
Dupa 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor | ||
Cartof | Odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
Dupa 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor | ||
Mazare | Odata cu aplicarea fungicidelor si/sau insecticidelor | 1,5 l/ha |
Dupa 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor |
• La principalele culturi horticole (sere, solarii si camp)
Cultura | Momentul aplicarii | Doza recomandata la o singura aplicare |
Tomate | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Ardei | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Castraveti | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Vinete | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Varza | Inceput formare capatana | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
25% capatana formata | ||
50% capatana formata | ||
75% capatana formata | ||
Radacinoase (morcov, telina,
patrunjel pentru radacina, pastarnac) |
Crestere radacina | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Tuberizare radacina | ||
Salata | Inceput formare capatana | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
25% capatana formata | ||
50% capatana formata | ||
75% capatana formata | ||
Pepeni | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Capsun | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Vita-de-vie | Maturare lastari | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie inflorescente | ||
10-15% flori deschise | ||
Pomi fructiferi (semintoase) | 7-14 zile inainte de inflorit | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral | ||
Pomi fructiferi (samburoase) | 7-14 zile inainte de aparitia mugurilor floriferi*** | 0,15 l/1000 m² sau 1,5 l/ha |
Aparitie buton floral |